Autumn Size Chart
Top Size (inches)
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
| S | 42.5” | 16.9” | 27.6” | 24.0” |
| M | 44.1” | 17.5” | 28.3” | 24.4” |
| L | 47.2” | 18.3” | 29.1” | 24.8” |
| XL | 50.4” | 19.1” | 29.9” | 25.2” |
| XXL | 53.5” | 19.9” | 30.7” | 25.6” |
Pants Size (inches)
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 40.9” | 28.7” | 43.3” |
| M | 41.3” | 30.7” | 45.7” |
| L | 41.7” | 32.7” | 47.2” |
| XL | 42.1” | 34.6” | 49.6” |
| XXL | 42.5” | 36.6” | 51.2” |